


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SYDNY - 335 | 0840 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | SYDNY - 334 | 2436 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYDNY - 333 | 8603 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYDNY - 332 | 0963 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYDNY - 331 | 2748 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | SYDNY - 330 | 1451 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYDNY - 329 | 9065 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SYDNY - 328 | 0681 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | SYDNY - 327 | 5695 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | SYDNY - 326 | 9633 |
