


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 335 | 2040 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHN - 334 | 3739 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 333 | 9181 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 332 | 1535 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 331 | 9550 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 330 | 2001 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 329 | 8686 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 328 | 1393 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 327 | 5343 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 326 | 4669 |
